تفاصيل المنتج:
|
بند: | YB12E3-6A-W | التصنيف الحالي: | 1 أ -20 أ |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 125 فولت / 220 فولت تيار متردد | تكرر: | 50/60 هرتز |
خط لخط: | 1450 دي في سي | موك: | 100 قطعة |
شهادة: | ISO9001 CE TUV CQC CUL ROHS | ميناء: | شنتشن |
تسليط الضوء: | مرشح السلطة العاكس الضوضاء,مرشح الضوضاء امدادات الطاقة |
جودة عالية منخفضة ممر مرشح EMI مرحلة واحدة سريعة على مرشح لمعدات Datacom
المواصفات الفنية:
بند | مرشح خط الكهرباء |
نموذج | مرشح خط الكهرباء YB-E |
دالة التحويل | تمرير منخفض |
نوع الحزمة | سطح جبل |
تردد المركز الاسمي | 10 كيلو - 30 ميجا هرتز |
فقدان الإدراج | 60 ~ 90 ديسيبل |
مقاومة المدخلات | 50Ω |
الفولطية | 115 فولت / 250 فولت |
التصنيف الحالي | 1 ~ 15 أ |
درجة الحرارة البيئية | 40 درجة مئوية |
نطاق درجة حرارة | 25/085/21 |
تردد التشغيل | 50/60 هرتز |
خط لخط | 1450 فولت تيار مستمر |
خط على الأرض | 2250 فولت تيار مستمر |
الحد الأقصى لتيار التسرب | 250VAC / 60 هرتز 0.8 مللي أمبير كحد أقصى |
موك | 100 قطعة |
السعر | USD1 ~ 5.3 / متر |
المهلة | 5 ~ 20 أيام الأسبوع |
الميزات:
- يمكن تطبيق الحجم الصغير على حالات مختلفة.
- تتوفر فلاتر YB11 أيضًا كمرشحات على مرحلتين (YB35) في بيئة صاخبة.
- هناك مجموعة متنوعة من الأجزاء والمجموعات لتلبية اختبارات EMC المختلفة للعملاء.
- منتجات مخصصة حسب متطلبات الزبون.
التطبيقات النموذجية:
- المعدات الكهربائية والإلكترونية
-- معدات طبية
- معدات Datacom
- معدات التشغيل الآلي للمكاتب
حكم الترشيح:
YB 11 E1 - 10A - Q (R 5)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
اتصال الدائرة الحالية حالة اختياري
جدولة:
نموذج رقم: | التصنيف الحالي @ 40 درجة مئوية |
خيارات المحطة الطرفية * |
المقاوم النازف (اختياري) | تسرب تيار 250V / 50Hz | التخطيطي الكهربائية |
الفولطية (V) | تردد التشغيل (هرتز) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1 أ | س | - | دبليو | - |
<0.8 مللي أمبير |
رسم بياني 1 |
115/250 فولت |
50/60 هرتز |
||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A | 2 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A | 4 ا | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A | 10 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A | 2 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A | 4 ا | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A | 2 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A | 4 ا | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10 أ | س | - | دبليو | - | رسم بياني 1 |
التخطيطي الكهربائية:
البعد الميكانيكي (الوحدة: مم)
قضية | أ | ب | ج | د | هـ | F | ز | ح | أنا | ي | ك | |||||||||||||||
هاء 1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3 * 0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3 * 0.8 | |||||||||||||||||
التسامح | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ||||||||||||||||
جدول فقدان الإدراج (في نظام 50ohm وفقًا للمواصفة IEC / CISPR No.17)
الوضع المشترك -------- الوضع التفاضلي
1 أ 3 أ
6 أ 8 أ
10 أ
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +8618118799639